Hauv | GI phab ntsa & ru tsev steel / hlau ntawv / |
Qauv Txuj Ci: | ASTM / GB |
Qib | SGCC, DX51D |
Cov hom | HDGI |
Thickness | 0.12-1.2 hli |
Dav tom qab corrugated | 600-1250 hli |
Ntev | raws li cov qhua tuaj noj mov |
Zinc txheej | Z60-180 g / m2 |
Txeeb Siv Yis | All / Regular / Loj spangle |
Tus qauv profile | YX18-76-665 / YX18-76-800 / YX18-76-900 / YX12-65-850 |
Thov | Txog kev tsim lub tsev vov tsev lossis phab ntsa cladding |
Nqe lus | FOB, CFR, CIF |
Cov ntsiab lus them nqi | 30% TT ua ntej + 70% TT lossis piav tsis tau 70% L / C thaum pom |
Lub sijhawm khoom xa tuaj | 10-15 hnub ua haujlwm |
| Ntim | Haum rau kev xa tawm nrog hooks rau kev yooj yim tsis siv cov khoom nrog lub cev hnyav lossis raws li cov neeg yuav tsum tau ua. |

Haum rau kev xa tawm nrog hooks rau kev yooj yim tsis siv cov khoom nrog lub cev hnyav lossis raws li cov neeg yuav tsum tau ua.
Cim npe nrov: gi phab ntsa thiab ru tsev ntawv cov hlau / hlau, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, quotation, customized, prefab, siv, ua nyob rau hauv Suav teb


