Cov Lus Qhia Txog
Cov ntawv hlau muaj ntau nta xws li muaj zog thiab muaj kuab heev, yooj yim rau sib xyaw, tsis hnyav, ruaj ruaj guaranteed, ntau nyiaj txiag (pheej yig).

Specifications
Xim coated corrugated hlau los xij
1. Daim Ntawv Thickness: 0.2-0.65mm
2. Ntawv Luj: 25 hli
3. Daim Ntawv Txuas Lus: 208 hli
Lus Qhia Kom Paub Ntxiv
Xim Hlau Daim Hlau
Galvanized hlau ntawv, PPGI / PPGL steel ntawv
Specifications
Khoom siv
Galvanized hlau ntawv, PPGI / PPGL steel ntawv
Plate thickness
0.2 hli-0.6 hli
Txheej: PE, PVDF
Zoo: Kev txhim kho yooj yim
Txo tus nqi
Siab zog
Zoo nkauj tsos
YX15-180-900 | 0.2-0.6 | 900 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | raws li RAL xim |
YX18-63.5-825 | 0.2-0.6 | 840 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | raws li RAL xim |
YX23-210-840 | 0.2-0.6 | 840 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | raws li RAL xim |
YX28-205-820 | 0.2-0.6 | 820 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | raws li RAL xim |
YX26-210-840 | 0.2-0.6 | 840 960 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | raws li RAL xim |
YX41-210-420 | 0.2-0.6 | 420 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | raws li RAL xim |
YX70-470 | 0.2-0.6 | 470 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | raws li RAL xim |
YX71-380-760 | 0.2-0.6 | 760 | ≤5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | raws li RAL xim |
Cim npe nrov: phab ntsa thiab ru tsev corrugated steel ntawv, Tuam Tshoj, manufacturers, manufacturers, Hoobkas, nqe, quotation, customized, prefab, siv, ua nyob rau hauv Suav teb


